本辦法依土壤及地下水污染整治法(以下簡稱本法)第二十二條第三項規定訂定之。
本辦法專用名詞定義如下:
一、繳費人:指中央主管機關指定公告應徵收土壤及地下水污染整治費化學物質之製造者及輸入者。
二、直接產製原料:指可直接產製中央主管機關指定公告應徵收土壤及地下水污染整治費化學物質之原料。
三、免徵比例:指應徵收土壤及地下水污染整治費化學物質,其直接產製原料已繳納土壤及地下水污染整治費費額與其應繳納土壤及地下水污染整治費費額比率之百分比。
四、新投資:指新增污染防治之設備或工程、舊污染防治設備或工程之更新及製程設備所外加具污染防治功能者,但不包含原有預防設備或工程更新時之舊設備、工程之拆除部分。
依本法第二十二條第一項應徵收土壤及地下水污染整治費(以下簡稱整治費)之化學物質種類及其收費費率,由中央主管機關會商有關機關後訂定如附表一。
前項附表所列應徵收化學物質均含其異構物,繳費人應依表列之化學物質名稱申報。
繳費人應於每年一月、四月、七月及十月之月底前,自行向中央主管機關指定金融機構代收專戶繳納前季整治費,並依中央主管機關規定之格式,填具土壤及地下水污染整治費申報書後,檢具繳費證明,連同化學物質產生量統計報表或化學物質進口報單,向中央主管機關辦理申報。
前項申報,經中央主管機關審查,其結算不足者,應於次季補足其差額;溢繳者,充作其後應繳納費額之一部分。
繳費人每季應繳納整治費費額,為第二項當季個別化學物質應繳納整治費費額之總和。
當季個別化學物質應繳納整治費費額(元)=化學物質產生量或輸入量(公噸)×費率(元/公噸)×(1-免徵比例)。
前項化學物質產生量或輸入量之計算,四捨五入至小數點第三位。輸入部分以進口報單個別化學物質輸入量分別計算之;國內製造者,以當季單一化學物質產生量總和計算之。
第二項個別化學物質應繳納整治費費額四捨五入至整數位。
繳費人得檢具應徵收整治費化學物質之產製原料及製程內容說明,詳列直接產製原料已繳納整治費之成本百分比,向中央主管機關申請核定免徵比例。
前項免徵比例之計算方式如下:
一、由直接產製原料生產單一產品者:
免徵比例={Σ[直接產製原料分子量×化學反應方程式係數×直接產製原料整治費費率(元/公噸)]/[(產品分子量×化學反應方程式係數×產品整治費費率(元/公噸))]}×100%
二、由直接產製原料生產多種產品者:
免徵比例={Σ[直接產製原料分子量×化學反應方程式係數×直接產製原料整治費費率(元/公噸)]/[個別產品整治費費率(元/公噸)×Σ(產品分子量×化學反應方程式係數)]}×100%
三、無法以化學反應方程式表示之製程,其免徵比例={Σ[直接產製原料重量×直接產製原料整治費費率(元/公噸)]/[產品重量×產品整治費費率(元/公噸)]}×100%
前項免徵比例,其百分位數四捨五入至小數點第二位,大於100%以100%計;分子量之計算,四捨五入至小數點第一位。
繳費人依前條規定申請免徵比例,於中央主管機關未核定免徵比例前,應依第四條第一項計算並繳納整治費,不得自行計算免徵比例後扣抵費額。
經中央主管機關核定免徵比例,其生產製程及整治費費率未改變者,免徵比例得續予適用。
繳費人適用經核定之免徵比例扣抵整治費,應提出直接產製原料已繳納整治費證明;其直接產製原料向已繳納整治費之業者購買者,應提出原料購買證明。
繳費人歇業、停業或停止中央主管機關指定公告化學物質之製造或輸入者,應自事實發生之日起三十日內檢具其應繳納整治費之結算資料,向中央主管機關申請停止徵收整治費。經中央主管機關審查其結算不足者,應依限期補足差額;溢繳者,退還其溢繳費額。
已繳納整治費之化學物質於出口時,其繳費人得於每年一月、四月、七月或十月之月底前,依當季實際出口數量,檢具出口報單及該化學物質已繳納整治費單據,向中央主管機關申請退還其已繳納整治費費額百分之九十五,並得充作其後應繳納費額之一部分。退費之申請應於出口之下兩季結束前提出。
前項出口化學物質適用經核定之免徵比例扣抵整治費者,其直接產製原料繳納之整治費得併入其已繳納整治費費額計算出口退費。
前項直接產製原料向已繳納整治費之業者購買者,出口業者應提出整治費轉嫁證明;無法提出轉嫁證明,依出口業者實際繳納之整治費費額計算出口退費。
繳費人投保環境損害責任險或等同效益保險,得以會計年度為計算單元,申請退還部分實際繳納之整治費。
前項退費,繳費人應於每年六月一日起至七月三十一日止,檢具載有投保環境損害責任險或等同效益保險金額之保險契約書及前一年度保險費繳費單據,向中央主管機關提出申請。前述兩項資料不全,致使無法判定是否符合退費規定者,中央主管機關得要求繳費人於接獲通知二十日內補足申請資料,補提申請資料以兩次為限,未於時限內補件者,駁回其申請。經審查核定者,其退費金額,以其前一年度實際繳納整治費費額百分之五為上限,並得充作其後應繳納費額之一部分。
繳費人新投資於預防土壤、地下水污染有直接效益之設備或工程所支出費用,得以會計年度為計算單元,申請退還部分實際繳納之整治費。
前項退費,繳費人應於每年六月一日起至七月三十一日止,檢具相關投資內容說明及前一年度費用支出證明文件,向中央主管機關提出申請。經審查核定者,其退費金額,以其前一年度實際繳納整治費費額百分之二十為上限,並得充作其後應繳納費額之一部分。
第一項符合新投資於預防土壤、地下水污染有直接效益之設備或工程項目如附表二。
第二項投資內容說明至少需包含設備或工程目的、施工合約或購買合約、工程設計圖或設備規範、工程或設備驗收紀錄、完工前後照片。支出證明文件包含發票或收據,以費用支出時間為準。檢具資料不全,致使無法判定是否符合退費規定者,中央主管機關得要求繳費人於接獲通知二十日內補足申請資料,補提申請資料以兩次為限,未於時限內補件者,駁回其申請。
繳費人有下列情形之一者,得免繳納整治費:
一、進口指定公告之化學物質,未經加工即轉口輸出,且未辦理通關手續者。
二、進口指定公告之化學物質屬廣告品或貨樣者。
三、當季應繳納整治費費額,未達新臺幣一百元者。
四、其他經中央主管機關指定公告者。
繳費人未於期限內本辦法計算方式繳費申報者,應依本法第三十三條規定加計利息;計息日數自繳納期限屆滿翌日起算至繳納當日為止。
前項利息之計算,以該季應繳整治費費額與其實繳費額之差額為計算基準,四捨五入至整數位。單次計息總額未達十元者,免繳利息。
中央主管機關必要時得對依本辦法規定所應行申報或申請之內容進行現場查核。
中央主管機關依第四條至第十二條辦理相關申報審查、核定、現場查核及通知等業務時,得視實際需要,委託專業機構辦理。
本辦法自發布日施行。
| 編號 | 徵收類別 | 化學物質徵收種類 | 化學物質徵收種類之英文名稱 | 收費費率(元/公噸) |
|---|---|---|---|---|
| 0一—00一 | 石油系有機物 | 原油 | Crude oil | 二十二 |
| 0一—00二 | 汽油 | Gasoline | 二十二 | |
| 0一—00三 | 柴油 | Diesel oil | 二十二 | |
| 0一—00四 | 燃料油 | Fuel oil | 十二 | |
| 0一—00五 | 潤滑油/脂/膏(用途類別及產品名稱如附表) | Lubricants | 十二 | |
| 0一—00六 | 石蠟 | Paraffin wax | 十二 | |
| 0一—00七 | 有機溶劑 | Organic solvents | 十二 | |
| 0一—00八 | 乙烯 | Ethylene | 十二 | |
| 0一—00九 | 丙烯 | Propylene (Propene) | 十二 | |
| 0一—0一0 | 丁二烯 | Butadiene | 十二 | |
| 0一—0一一 | 苯乙烯 | Styrene | 十八 | |
| 0一—0一二 | 苯 | Benzene (Benzol) | 三十一 | |
| 0一—0一三 | 甲苯 | Toluene | 三十六 | |
| 0一—0一四 | 丙基甲苯 | Propyl toluene | 十六 | |
| 0一—0一五 | 二甲苯 | Xylenes | 二十四 | |
| 0一—0一六 | 三甲苯 | Tri-methyl benzene | 十二 | |
| 0一—0一七 | 乙苯 | Ethyl benzene | 三十 | |
| 0一—0一八 | 丙苯 | Propyl benzene | 十二 | |
| 0一—0一九 | 丁苯 | Butyl benzene | 十二 | |
| 0一—0二0 | 第三丁基苯 | Tetra-butyl benzene | 十三 | |
| 0一—0二一 | 丁烷 | Butane | 十二 | |
| 0一—0二二 | 正烷屬烴(含碳數為5–16) | Paraffin | 十二 | |
| 0一—0二三 | 環丙烷 | Cyclo-propane | 十二 | |
| 0一—0二四 | 丙酮 | Acetone | 十三 | |
| 0一—0二五 | 己酮 | Hexanone | 十二 | |
| 0一—0二六 | 甲基異丁基酮 | Methyl isobutyl ketone | 十二 | |
| 0一—0二七 | 丁酮 | Butanone (Methyl ethyl ketone) | 十二 | |
| 0一—0二八 | 乙二醇 | Ethylene glycol | 十二 | |
| 0一—0二九 | 丁醇 | Butanol | 十二 | |
| 0一—0三0 | 酚 | Phenol | 十八 | |
| 0一—0三一 | 甲酚 | Cresol | 十二 | |
| 0一—0三二 | 二甲酚 | Xylenol | 十九 | |
| 0一—0三三 | 乙醛 | Acetaldehyde (Ethanal) | 十二 | |
| 0一—0三四 | 丙烯醛 | Acrolein | 二十 | |
| 0一—0三五 | 丙烯醯胺 | Acrylamide | 十二 | |
| 0一—0三六 | 甲基第三丁基醚 | Methyl tri-butyl ether | 十四 | |
| 0一—0三七 | 甲醛 | Formaldehyde | 十九 | |
| 0一—0三八 | 含苯、甲苯、乙苯或二甲苯等兩種以上之混合芳香烴 | Mixture of benzene, toluene, ethyl benzene or xylene | 十二 | |
| 0一—0三九 | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 十二 | |
| 0一—0四0 | 丙烯酸 | Acrylic acid | 十二 | |
| 0一—0四一 | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 十二 | |
| 0一—0四二 | 鄰苯二甲酸二甲酯 | Di-methyl phthalate | 十二 | |
| 0一—0四三 | 鄰苯二甲酸二乙酯 | Di-ethyl phthalate | 十二 | |
| 0一—0四四 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | Di-n-octyl phthalate | 十三 | |
| 0一—0四五 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | Di-butyl phthalate | 十二 | |
| 0一—0四六 | 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 | Butyl benzyl phthalate | 二十 | |
| 0一—0四七 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | Di-(2-ethylhexyl) phthalate | 十九 | |
| 0一—0四八 | 醋酸乙酯 | Ethyl acetate | 十二 | |
| 0一—0四九 | 醋酸丁酯 | Butyl acetate | 十二 | |
| 0一—0五0 | 丙烯酸酯及其同系物 | Acrylate (acrylic ester) | 十二 | |
| 0一—0五一 | 1,4-二氧陸圜 | 1,4-Di-oxane | 十二 | |
| 0二—00一 | 含氯碳氫化合物 | 二氯乙烷 | Di-chloro ethane | 二十六 |
| 0二—00二 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 四十二 | |
| 0二—00三 | 氯甲烷 | Chloromethane | 六十六 | |
| 0二—00四 | 二氯甲烷 | Methylene chloride (dichloromethane) | 三十七 | |
| 0二—00五 | 二氯溴甲烷 | Di-chlorobromo methane | 三十七 | |
| 0二—00六 | 二氯溴乙烷 | Di-chlorobromo ethane | 四十七 | |
| 0二—00七 | 氯仿(三氯甲烷) | Chloroform | 五十八 | |
| 0二—00八 | 氯乙烷 | Chloro ethane (ethyl chloride) | 五十八 | |
| 0二—00九 | 四氯乙烷 | Tetrachloroethane | 五十五 | |
| 0二—0一0 | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 五十 | |
| 0二—0一一 | 二氯丙烷 | Dichloropropane (propylene dichloride) | 十三 | |
| 0二—0一二 | 環氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 三十七 | |
| 0二—0一三 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 十五 | |
| 0二—0一四 | 氯苯 | Chlorobenzene | 五十 | |
| 0二—0一五 | 氯甲苯 | Chlorotoluene | 十八 | |
| 0二—0一六 | 二氯苯 | Dichlorobenzene | 五十三 | |
| 0二—0一七 | 三氯苯 | Trichlorobenzene | 四十八 | |
| 0二—0一八 | 四氯苯 | Tetrachlorobenzene | 十六 | |
| 0二—0一九 | 五氯苯 | Pentachlorobenzene | 六十一 | |
| 0二—0二0 | 二氯乙烯 | Dichloroethylene | 三十七 | |
| 0二—0二一 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 七十 | |
| 0二—0二二 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 六十 | |
| 0二—0二三 | 順二氯丙烯 | Cis-dichloropropene | 十七 | |
| 0二—0二四 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 九十一 | |
| 0二—0二五 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexa-chloro-1,3-butadiene | 三十七 | |
| 0二—0二六 | 氯萘 | Chloro naphthalene | 二十 | |
| 0二—0二七 | 二氯聯苯胺 | Dichlorobenzidine | 十五 | |
| 0二—0二八 | 氯苯胺 | Chloroaniline | 三十七 | |
| 0二—0二九 | 二氯乙醚 | dichloroethyl ether (chlorex) | 六十五 | |
| 0二—0三0 | 二氯酚 | Dichlorophenol | 二十四 | |
| 0二—0三一 | 三氯酚 | Trichlorophenol | 五十三 | |
| 0二—0三二 | 四氯酚 | Tetrachlorophenol | 五十四 | |
| 0二—0三三 | 六氯酚 | Hexachlorophene | 四十二 | |
| 0三—00一 | 非石油系有機物 | 甲基溴 | Methyl bromide (Bromomethane) | 十七 |
| 0三—00二 | 溴仿 | Bromoform (tribromomoethane) | 二十八 | |
| 0三—00三 | 菲 | Phenanthrene | 二十六 | |
| 0三—00四 | 乙腈 | Acetonitrile | 十八 | |
| 0三—00五 | 乙醯苯 | Acetophenone (methyphenyl ketone) | 十七 | |
| 0三—00六 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 十七 | |
| 0三—00七 | 1,3,5-三硝基苯 | 1,3,5-Trinitrobenzene | 四十 | |
| 0三—00八 | 苯胺 | Aniline | 十七 | |
| 0三—00九 | 1,2-二苯聯胺 | 1,2-Diphenylhydrazine | 三十五 | |
| 0三—0一0 | 亞硝基二丙胺 | N-Nitrosodi-N-Propylamine | 四十 | |
| 0三—0一一 | N-亞硝基二甲胺 | N-Nitrosodimethylamine | 十八 | |
| 0三—0一二 | 2,4-二硝基酚 | 2,4-Di-nitrophenol | 四十二 | |
| 0三—0一三 | 4,6-二硝基-鄰-甲酚 | 4,6-Di-nitro-o-cresol | 四十一 | |
| 0三—0一四 | 萘 | Naphthalene | 三十七 | |
| 0三—0一五 | 甲萘 | Methylnaphthalene | 十八 | |
| 0三—0一六 | 聯砒啶 | Bipyridyl | 十八 | |
| 0三—0一七 | 甲基膽恩 (C21H16) | Methylcholanthrene | 十八 | |
| 0四—00一 | 農藥 | 安殺番 | Endosulfan | 七十八 |
| 0四—00二 | 苯甲氯 | Benzyl chloride | 四十二 | |
| 0五—00一 | 重金屬及重金屬化合物 | 汞 | Mercury | 七十八 |
| 0五—00二 | 鉛 | Lead | 八十四 | |
| 0五—00三 | 砷 | Arsenic | 七十六 | |
| 0五—00四 | 鎘 | Cadmium | 七十二 | |
| 0五—00五 | 氯化汞 | Mercuric chloride | 三十一 | |
| 0五—00六 | 重鉻酸汞 | Mercuric dichromate | 一0五 | |
| 0五—00七 | 鉻酸鉛 | Lead chromate | 一0五 | |
| 0五—00八 | 鉻酸氧鉛 | Lead chromate oxide | 一0五 | |
| 0五—00九 | 氧化鎘 | Cadmium oxide | 一0五 | |
| 0五—0一0 | 硝酸鎘 | Cadmium nitrate | 一0五 | |
| 0五—0一一 | 硫酸鎘 | Cadmium sulfate | 一0五 | |
| 0五—0一二 | 碳酸鎘 | Cadmium carbonate | 一0五 | |
| 0五—0一三 | 鉻酸銅 | Cupric chromate | 一0五 | |
| 0五—0一四 | 重鉻酸銅 | Cupric dichromate | 一0五 | |
| 0五—0一五 | 鉻酸鋅 | Zinc chromate | 一0五 | |
| 0五—0一六 | 重鉻酸鋅 | Zinc dichromate | 一0五 | |
| 0五—0一七 | 三氧化鉻(鉻酸) | Chromium (Ⅵ) trioxide / Chromic acid | 三十七 | |
| 0五—0一八 | 氨基磺酸鎳 | Nickel sulfamate | 九十四 | |
| 0五—0一九 | 氯化鎳 | Nickel chloride | 九十四 | |
| 0五—0二0 | 硫酸鎳 | Nickel sulfate | 一0五 | |
| 0六—00一 | 其他 | 氰化鈉 | Sodium cyanide | 九十四 |
| 0六—00二 | 氰化鉀 | Potassium cyanide | 九十四 |
| 用途類別 | 產品名稱 |
|---|---|
| 一、交通工具用 | 引擎機油、剎車油、變速器油、齒輪油、機油 |
| 二、海運用 | 內燃機油、護艙油 |
| 三、工業用 | 氣渦輪機油、液壓油、齒輪用油、軸承用油、空壓機油、金屬加工用油、變壓器用油、防鏽油、橡膠加工用油、冷凍機油、紡織加工用油、塑膠加工用油、皮革加工用油、切削油 |
| 四、其它潤滑油類 | 基礎油、潤滑油添加劑、潤滑油脂、潤滑油膏、白蠟油 |
註:以上產品名稱係例示,包含固態類,如脂、膏。
| 工程項目 | 細項分類 |
|---|---|
| 一、儲槽區、加油站之洩漏預防 |
|
| 二、置放區地面阻絕設施 |
|
| 三、廢水、廢液處理設施 |
|
| 四、廢棄物、污泥、廢水及廢液之儲存設施 |
|
| 五、金屬粉塵逸散預防 | 粉塵收集系統 |
| 六、其它 | 前述所列五項之細項分類以外,符合收費辦法第十一條規定之工程 |